Levelowanie Wyspy
Na koku.world używamy unikalnego systemu levelowania wysp. Zamiast liczyć postawione bloki, śledzimy akcje wykonywane na Twojej wyspie i nagradzamy ją odpowiednią ilością punktów doświadczenia.
Jak Zdobywać Doświadczenie Wyspy
Możesz zdobywać doświadczenie wyspy, angażując się w następujące aktywności:
- Wydobywanie kamienia i cobblestone
- Uprawa roślin i drzew
- Kompostowanie
- Zabijanie mobów
- Rozmnażanie zwierząt
- Przetapianie przedmiotów i gotowanie
- Handel z wieśniakami
- Wędkowanie
Więcej szczegółów poniżej.
Nagrody za Poziomowanie Wyspy
Za każdym razem, gdy twoja wyspa awansuje na wyższy poziom, właściciel wyspy otrzymuje dodatkowe Koiny i może odblokować specjalne korzyści i profity.
Tabela doświadczenia
Górnictwo
Wydobyty blok | Zdobyte XP |
---|---|
Cobblestone | 0–2 XP |
Kamień | 0–2 XP |
Granit | 0–2 XP |
Dioryt | 0–2 XP |
Anzyt | 0–2 XP |
Wygenerowany Blok | Zdobyte XP |
---|---|
Ruda Węgla | 1–4 XP |
Ruda Żelaza | 2–8 XP |
Ruda Miedzi | 2–9 XP |
Ruda Lazurytu | 3–12 XP |
Ruda Czerwonego Kamienia | 4–21 XP |
Ruda Kwarcu Netheru | 6–28 XP |
Ruda Złota | 6–35 XP |
Ruda Szmaragdu | 10–68 XP |
Ruda Diamentu | 15–120 XP |
Starożytne Odpady | 20–200 XP |
Dodatkowy Wypadający Przedmiot | Zdobyte XP |
---|---|
Kula Gliny (1–3x) | 0–6 XP |
Piasek | 0–3 XP |
Czerwony Piasek | 0–4 XP |
Żwir | 0–1 XP |
Zapakowany Lód | 0–6 XP |
Węgiel | 0–1 XP |
Piasek Dusz | 0–8 XP |
Przetapianie
Przetapianie dowolnego przedmiotu daje 0-3 XP, jeśli wynik przetapiania znajduje się w poniższej tabeli, otrzymasz dodatkowe XP.
Wynik Przetapiania | Zdobyte XP |
---|---|
Węgiel Drzewny | Dodatkowe 0–7 XP |
Sztabka Złota | Dodatkowe 0–32 XP |
Sztabka Żelaza | Dodatkowe 0–21 XP |
Sztabka Miedzi | Dodatkowe 0–11 XP |
Sztabka Netherytu | Dodatkowe 0–150 XP |
Pieczona Wołowina | Dodatkowe 0–6 XP |
Pieczony Kurczak | Dodatkowe 0–6 XP |
Pieczony Dorsz | Dodatkowe 0–6 XP |
Pieczona Baranina | Dodatkowe 0–6 XP |
Pieczona Wieprzowina | Dodatkowe 0–6 XP |
Pieczony Królik | Dodatkowe 0–6 XP |
Pieczony Łosoś | Dodatkowe 0–6 XP |
Pieczony Ziemniak | Dodatkowe 0–3 XP |
Złoty Samorodek | Dodatkowe 0–17 XP |
Żelazny Samorodek | Dodatkowe 0–15 XP |
Skóra | Dodatkowe 0–9 XP |
Szkło | Dodatkowe 0–25 XP |
Uprawa Drzew
Rodzaj Drzewa | Zdobyte XP |
---|---|
Drzewo | 0–12 XP |
Duże Drzewo | 0–17 XP |
Sekwoja | 0–13 XP |
Wysoka Sekwoja | 0–12 XP |
Brzoza | 0–12 XP |
Wysoka Brzoza | 0–12 XP |
Dżungla | 0–12 XP |
Mała Dżungla | 0–12 XP |
Drzewo Kakao | 0–12 XP |
Czerwony Grzyb | 0–12 XP |
Brązowy Grzyb | 0–12 XP |
Bagno | 0–12 XP |
Akacja | 0–12 XP |
Ciemny Dąb | 0–12 XP |
Mega Sekwoja | 0–12 XP |
Chór Roślin | 0–12 XP |
Uwaga: Każdy poziom wyspy dodaje 2% bonusu XP do wartości bazowej. Na przykład: - Na poziomie 10:
12 × 1.20 = 14.4 XP
- Na poziomie 25:12 × 1.50 = 18 XP
Zabijanie Mobów
Rodzaj Moba | Zdobyte XP |
---|---|
Potwory | 0–13 XP |
Zwierzęta | 0–8 XP |
Wędrowny Handlarz | 30–190 XP |
Uprawa Roślin
Roślina | Zdobyte XP |
---|---|
Pszenica | 0–16 XP |
Trzcina Cukrowa | 0–13 XP |
Melon | 0–14 XP |
Dynia | 0–17 XP |
Buraki | 0–11 XP |
Brodawka Netheru | 0–9 XP |
Bambus | 0–1 XP |
Krzew Jagód | 0–3 XP |
Roślina Listownicy | 0–1 XP |
Różne Akcje
Akcja | Zdobyte Doświadczenie |
---|---|
Udany połów ryby | 1–12 XP |
Zaklinanie | 1–Poziom Zaklęcia XP (np. 0–30) |
Kompostowanie (wzrost poziomu) | 0–3 XP |
Wieśniak zyskuje nową ofertę handlową | 1–(Poziom Wieśniaka × 24) XP |
Udany handel z wieśniakiem | 1–12 XP |
Rozmnażanie zwierząt | 0–(Zdobyte Minecraft XP × 3) XP |
Strzyżenie owiec przez gracza | 0–9 XP |
Strzyżenie owiec przez dozownik | 0–3 XP |
Wymagane doświadczenie na poziom
🎮 Poziom 1 do 50 - Zaczynasz ze 100 XP potrzebnymi na poziom 1. - Każdy poziom potrzebuje około 9.5% więcej XP niż poprzedni. - Wczesne poziomowanie wydaje się szybkie i ekscytujące.
🎮 Poziom 51 do 100 - Wzrost XP zwalnia nieco — teraz 7.1% więcej XP na każdy poziom. - Poziomowanie jest nadal wymagające, ale znacznie bardziej stabilne.
🎮 Poziom 101 do 300 - Po poziomie 100, XP rośnie bardzo powoli, około 1.019% więcej XP na poziom. - Stopniowo pracujesz nad wysokimi poziomami bez szalonych skoków XP.
🎮 Poziom 301 i dalej - XP potrzebne do awansu jest ograniczone do 2,000,000 XP. - Koniec ze wzrostem trudności — pozostaje płaska i przewidywalna.